Lp. | Seria | Liczba akcji | Wartość nominalna | Typ akcji | Kod ISIN |
---|---|---|---|---|---|
1. | A | 1 020 279 | 8,0 | zwykłe na okaziciela | PLDGA0000019 |
2. | E | 110 000 | 8,0 | imienne uprzywilejowane | PLDGA0000027 |
Razem | – | 1 130 279 | 8,0 | – | – |
SERIE AKCJI W KAPITALE SPÓŁKI DGA S.A.
Lp. | Seria | Liczba akcji | Wartość nominalna | Typ akcji | Kod ISIN |
---|---|---|---|---|---|
1. | A | 1 020 279 | 8,0 | zwykłe na okaziciela | PLDGA0000019 |
2. | E | 110 000 | 8,0 | imienne uprzywilejowane | PLDGA0000027 |
Razem | – | 1 130 279 | 8,0 | – | – |
STRUKTURA AKCJONARIATU DGA S.A.
Akcjonariusze dysponujący bezpośrednio co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki oraz co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki:
Imię i nazwisko akcjonariusza | Liczba głosów na WZ | Liczba Akcji | Udział w kapitale zakładowym | Udział w liczbie głosów na WZ |
---|---|---|---|---|
Andrzej Głowacki | 384 807 | 384 807 | 34,05% | 34,05% |
w tym akcje uprzywilejowane | 98 000 | 98 000 | 8,67% | 8,67% |
Anna Szymańska | 64 854 | 64 854 | 5,74% | 5,74% |
w tym akcje uprzywilejowane | 12 000 | 12 000 | 1,06% | 1,06% |
DGA S.A.* | 116 965 | 116 965 | 10,35% | 10,35% |
w tym akcje uprzywilejowane | – | – | – | – |
Arkadiusz Pychiński | 58 100 | 58 100 | 5,14% | 5,14% |
w tym akcje uprzywilejowane | – | – | – | – |
* akcje skupione w ramach „Programu skupu akcji własnych DGA S.A.”
Usługi
Kontakt